http://<nagios-server>/<path-to-nagvis>/frontend/nagvis-js/index.php?mod=Automap&act=view&show=__automapWenn alles richtig konfiguriert ist, sollten der Root-Host und zwei Ebenen von abhängigen Hosts auf der Automap angezeigt werden.
etc/automaps
abgelegt werden.
Die Default-Map-Konfigurationsdatei heißt __automap.cfg
.
Alle Werte finden Sie in der Beschreibung der Automap-Konfigurationsdatei.
Parameter | Default | Beschreibung |
---|---|---|
show | Der Name der Automap. Seit NagVis 1.5 können verschiedene Automap-Konfigurationsdateien definiert werden. Die anzuzeigende Automap muss hier angegeben werden. | |
backend | default backend | Die Backend-Id des Backends, dessen Objekte benutzt werden sollen. Für Einzelheiten schauen Sie in den [backend_*]-Abschnitt der Beschreibung der Hauptkonfigurationsdatei. |
root | siehe root object definition | Dies ist der Name des Root-Objektes. Es ist nicht notwendig, den Host hier zu setzen. Es gibt mehrere Wege, das Root-Objekt zu ermitteln. Einzelheiten finden Sie im Root-Objekt-Definition-Kapitel auf dieser Seite |
childLayers | 2 | maximale Anzahl von anzuzeigenden Ebenen abhängiger "Child"-Hosts. |
parentLayers | 0 | maximale Anzahl von anzuzeigenden Ebenen darüber liegender "Parent"-Hosts. |
renderMode | undirected | Setzt den Render-Modus der Map. Einzelheiten finden Sie unter verfügbare Render-Modi |
width | 1024 | Breite der Automap in Pixeln |
height | 786 | Höhe der Automap in Pixeln |
ignoreHosts | none | Kommaseparierte Liste von Hosts (einschließlich abhängiger Hosts), die nicht angezeigt werden sollen |
filterByState | none | Bei einem Wert von 1 ist der "Problem Automap"-Modus aktiviert. Dabei werden alle Zweige ausgefiltert, die nur Hosts im Status "UP" enthalten. Das resultiert in einer "Problem-Automap", die einen Baum zeigt, in dem in jedem Zweig mindestens einen Host mit einem Problem gibt |
filterGroup | none | Geben Sie den Namen einer Hostgruppe an. Nur Hosts dieser Hostgruppe werden auf der Map angezeigt. |
search | none | Suche nach einem Map-Objekt während des Map-Ladens. Passende Objekte werden hervorgehoben. |
rotation | none | Rotieren der Map-Objekte im angegebenen Rotations-Pool |
enableHeader | none | Aktivieren/Deaktivieren des Header-Menüs durch 1 bzw. 0. Übersteuert die Konfiguration. |
enableHover | none | Aktivieren/Deaktivieren des Hover-Menüs durch 1 bzw. 0. Übersteuert die Konfiguration. |
enableContext | none | Aktivieren/Deaktivieren des Context-Menüs durch 1 bzw. 0. Übersteuert die Konfiguration. |
root
gesetzt werdendefaultroot
-Option kann im [automap]
-Abschnitt gesetzt werdenModus | Beispiel-Bild |
directed | |
undirected | |
radial | |
circular | |
undirected2 |
Seit NagVis 1.5 ist es möglich, die aktuelle Automap-Ansicht als normale NagVis-Map zu exportieren. Durch den Export erhalten Sie Vorteile aus beiden Ansichten.
Sie können mit der Automap beginnen, um mit Hilfe der Automap-Render-Modi die Objekte auf Ihrer Automap zu positionieren. Sobald Sie fertig sind, exportieren Sie die Automap zusammen mit dem generierten Hintergrundbild in eine reguläre Map. Dazu benutzen Sie den Punkt "Export to map", den Sie im "Aktionen"-Menü Ihres Header-Menüs finden.
Auf der exportierten Map können Sie - abhängig von Ihren Anforderungen - zusätzliche Design-Elemente platzieren oder das Layout anpassen.
Eine Automap kann beliebig oft in die gleiche Ziel-Map exportiert werden (wodurch natürlich Ihre Anpassungen in der Ziel-Map überschrieben werden!). Sie können nur Maps überschreiben, wenn Sie die Berechtigung dazu haben.
Eine normale Map kann nicht in eine Automap konvertiert werden.
Die URLs von Host-Objekten werden zur Identifizierung der Objekte während des Renderns benutzt. Speziell der "host="-Parameter ist wichtig. Wenn dieser Parameter in der Host-URL fehlt, dann können die Objektpositionen nicht ermittelt werden.
Normalerweise sollte diese Information nicht von Interesse für Sie sein. Wenn Sie aber die Host-URLs in Ihrer NagVis-Installation anpassen, dann ist es wichtig zu wissen, dass Ihre benutzerdefinierte URL den Parameter "host=" enthalten muss, der mit dem Hostnamen des Objekts zu füllen ist, damit die Hosts in der Automap benutzt werden können.